Coolant expansion tank
MAN Coolant expansion tank 51.06102-6116
Genuine MAN coolant expansion tank for D2866 and D2876 marine diesel engines — part of the engine's coolant de-aeration and cooling circuit.
Coolant expansion tank51.06102-6116
Engine modelD2866, D2876
Previous part no.51.06102-0030
Weight16.9 kg
Dimensions360 × 290 × 800 mm
Country of originGermany
Warranty2 years
Genuine OEM · dispatched same day
Components
Parts contained in this surge tank / heat exchanger assembly, per the MAN parts catalogue (reference 51.#0140-0729, drawing 06-9397). This coolant expansion tank is position 1.
| Pos | Item number | Name / Remarks | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.06102-0030 | coolant expansion tank (29.01) | 1 |
| 1 | 51.06102-6116 | coolant expansion tank | 1 |
| — | 51.91606-0063 | cover A63,1/12,5-X5CRNI1810N | 1 |
| 2 | 06.06225-0717 | stud M8X75-8.8 (29.07) | 3 |
| 2 | 06.06225-0718 | stud M8X80-8.8 | 3 |
| 3 | 06.11064-2114 | hexagon nut M8-8-MAN183-B1 | 3 |
| — | 06.15015-0411 | washer 8X16X1,6-300HV-MAN183-B1 (29.07) | 3 |
| — | 51.90710-0636 | washer 9X19X4 | 3 |
| 4 | 51.06303-5033 | coolant pipe soldered | 1 |
| 5 | 51.96601-0383 | gasket 26X52,5X11X1,5-AFOE2 | 1 |
| 6 | 06.01283-5114 | hexagon screw M8X22-8.8-MAN183-B1 | 2 |
| 7 | 04.27405-9122 | cooling water hose 22X1000-3-BL | NB |
| 8 | 06.67420-1232 | spring clip A-32X12 | 4 |
| 9 | 51.06303-5026 | coolant bleeder pipe soldered | 1 |
| 10 | 51.98150-0175 | hollow screw M14X1,5X26E-ST-SW19-P3A | 1 |
| 11 | 06.56190-0706 | seal A14X20-CU (14.00) | 2 |
| 11 | 06.56631-0235 | seal 14,3X22X1,5-ST/FKM1-80 with elastomer lip | 2 |
| 12 | 04.27405-9502 | cooling water hose 10X20000-5 | NB |
| 13 | 06.67420-1218 | spring clip A-18X12 | 2 |
| 14 | 51.06111-5008 | base viller | 1 |
| 15 | 04.10394-9256 | sealing compound TEROSTAT-63-310ML-RTBR cartridge with nozzle | NB |
| 16 | 51.97141-0022 | cover 74X18,5/+1,5-0,07-3-12 | 1 |
| 17 | 06.01283-5115 | hexagon screw M8X25-8.8-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 17 | 06.01283-5114 | hexagon screw M8X22-8.8-MAN183-B1 | 4 |
| 18 | 06.15015-0411 | washer 8X16X1,6-300HV-MAN183-B1 | 4 |
| 19 | 51.06111-5009 | base | 1 |
| 20 | 04.10394-9256 | sealing compound TEROSTAT-63-310ML-RTBR cartridge with nozzle | NB |
| 21 | 51.97141-0020 | cover 52X15,5/+1-0,05-2-21,3 | 1 |
| 22 | 06.01283-5117 | hexagon screw M8X30-8.8-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 22 | 06.01283-5116 | hexagon screw M8X28-8.8-MAN183-B1 | 4 |
| 23 | 06.15015-0411 | washer 8X16X1,6-300HV-MAN183-B1 | 4 |
| 24 | 51.06140-0139 | bracket | 1 |
| 25 | 06.01283-5113 | hexagon screw M8X20-8.8-MAN183-B1 | 4 |
| 26 | 06.15015-0411 | washer 8X16X1,6-300HV-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 26 | 51.90710-0636 | washer 9X19X4 | 4 |
| 27 | 51.06140-0145 | bracket (29.01) | 1 |
| 27 | 51.06140-0164 | bracket right | 1 |
| 27 | 51.91606-0063 | cover A63,1/12,5-X5CRNI1810N | 1 |
| 28 | 06.01283-5113 | hexagon screw M8X20-8.8-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 28 | 06.01283-5114 | hexagon screw M8X22-8.8-MAN183-B1 | 4 |
| 29 | 06.15015-0411 | washer 8X16X1,6-300HV-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 29 | 51.90710-0636 | washer 9X19X4 | 4 |
| 30 | 51.06140-0136 | bracket (25.02) | 1 |
| 30 | 51.06140-0172 | bracket heat exchanger | 1 |
| 31 | 06.01283-5113 | hexagon screw M8X20-8.8-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 31 | 06.01283-5114 | hexagon screw M8X22-8.8-MAN183-B1 | 4 |
| 32 | 06.15015-0411 | washer 8X16X1,6-300HV-MAN183-B1 (26.03) | 4 |
| 32 | 51.90710-0636 | washer 9X19X4 | 4 |
| 33 | 51.06140-0142 | bracket (20.00) | 1 |
| 33 | 51.06140-0182 | bracket surge tank (24.07) | 1 |
| 33 | 51.06140-0184 | bracket surge tank | 1 |
| 34 | 06.01289-0145 | hexagon screw M10X28-8.8-MAN183-A3C | 2 |
| 35 | 06.15013-0412 | washer 10X20X2-200HV-MAN183-B1 | 2 |
| 36 | 06.01283-5317 | hexagon screw M12X30-8.8-MAN183-B1 | 2 |
| 37 | 06.15015-0413 | washer 12X24X2,5-300HV-MAN183-B1 | 2 |
| 38 | 06.08049-0045 | drain plug M14X1,5-ST-MAN183-B1 | 1 |
| 39 | 06.56190-0706 | seal A14X20-CU (14.00) | 1 |
| 39 | 06.56631-0235 | seal 14,3X22X1,5-ST/FKM1-80 with elastomer lip | 1 |
| 40 | 06.08042-0305 | drain plug M18X1,5-ST-MAN183-B1 | 2 |
| 41 | 06.56190-0713 | seal A18X24-CU (14.00) | 2 |
| 41 | 06.56631-0237 | seal 18,3X26X1,5-ST/FKM1-80 with elastomer lip | 2 |
Specifications
| Part number | 51.06102-6116 |
| Part no. (other formats) | 51.06102.6116 · 51061026116 |
| Engine model |
|
| Previous part no. | 51.06102-0030 |
| Weight (kg) | 16.9 |
| Dimensions (mm) | 360 × 290 × 800 |
| Country of origin | Germany |
| Warranty | 2 years |
| Availability | In stock |