General components ยท group 990 0
Engine seal set Cylinder-head gasket set
71 part numbers in this assembly of the MAN D2848 LE422. MAN reference 51.#0010-0999 engineD2848 LE422.
Parts list
Indented rows are components of the item above them. Click any part number for fitment, weight and dimensions.
| Pos | Part number | Name / remarks | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.00900-6673 | engine seal set | 1 | current |
| 06.56254-2203 | gasket 26X48X1,0-AFOE2-M3219 | 4 | current | |
| 06.56259-0033 | gasket 35X58X1,0-AFOE2-M3219-A1-G1 | 2 | current | |
| 06.56930-0853 | O-ring 16X3N-NBR3-70 | 2 | current | |
| 06.56343-1213 | O-ring 52X3B-FKM1-70-GN | 1 | current | |
| 06.56343-2241 | O-ring 75X3B-FPM1-70-GN | 1 | current | |
| 06.56936-1865 | O-ring 39X3N-FPM1-70-GN | 1 | current | |
| 06.56930-2083 | O-ring 45X6-NBR3-70 | 2 | current | |
| 06.56930-2686 | O-ring 72X5N-NBR3-70 | 1 | current | |
| 06.56930-3399 | O-ring 107X5N-NBR3-70 | 2 | current | |
| 06.56936-0459 | O-ring 9X3N-FKM1-70-GN | 8 | current | |
| 06.56936-1200 | O-ring 23X2,5N-FPM1-70-GN | 16 | current | |
| 06.56936-1300 | O-ring 25X2,5-FKM1-70-GN | 2 | current | |
| 06.56936-2216 | O-ring 50X2N-FPM1-70-GN | 3 | current | |
| 06.56936-2278 | O-ring 53X5-FPM1-70-GN | 4 | current | |
| 06.56936-2479 | O-ring 63X2,5-FPM1-70-GN | 2 | current | |
| 06.56936-2733 | O-ring 74X5-FPM1-70-GN | 13 | current | |
| 06.56939-0048 | O-ring 60X6N-EPDM9-70 | 1 | current | |
| 06.56939-0049 | O-ring 67X5N-EPDM9-70 | 4 | current | |
| 51.01510-0206 | radial shaft seal 120X140X13-ACM/PTFE | 1 | current | |
| 51.01903-0247 | gasket | 3 | current | |
| 51.01903-0352 | Control housing seal right | 1 | current | |
| 51.01903-0251 | Control housing seal | 1 | current | |
| 51.01903-0353 | Control housing seal | 1 | current | |
| 51.01903-0326 | Control housing seal | 1 | current | |
| 51.03901-0338 | cylinder head gasket | 8 | current | |
| 51.03905-0190 | Cylinder head cover gasket | 8 | current | |
| 51.04902-0033 | seal - valve stem | 32 | current | |
| 51.05901-0098 | gasket | 2 | current | |
| 51.05902-0050 | Oil cooler seal | 1 | current | |
| 51.05901-0146 | Oil cooler seal | 1 | current | |
| 51.05904-0127 | Oil sump seal | 1 | current | |
| 51.06901-0114 | Coolant pump seal | 1 | current | |
| 51.06904-0038 | Thermostat seal 67,5X57,7X6,35 cooling water thermostat | 3 | current | |
| 51.08140-0084 | Seal in exhaust gas area | 2 | current | |
| 51.08901-0197 | Exhaust manifold seal | 2 | current | |
| 51.08901-0153 | Exhaust manifold seal exhaust manifold water cooled | 2 | current | |
| 51.08901-0180 | gasket | 8 | current | |
| 51.08901-0213 | gasket turbocharger | 2 | current | |
| 51.08902-0200 | Intake pipe seal cover air distributor pipe | 4 | current | |
| 51.08902-0202 | Intake pipe seal | 8 | current | |
| 51.09901-0053 | Turbo charger seal | 2 | current | |
| 51.09901-0055 | Turbo charger seal | 2 | current | |
| 51.09901-0056 | Exhaust manifold seal | 2 | current | |
| 51.09903-0005 | gasket | 2 | current | |
| 51.09904-0047 | gasket | 1 | current | |
| 51.09904-0048 | gasket | 1 | current | |
| 51.09905-0046 | Intercooler seal | 2 | current | |
| 51.15901-0036 | gasket | 2 | superseded → 51.15901-0043 | |
| 51.25431-0040 | gasket | 1 | current | |
| 51.26903-0006 | gasket | 1 | current | |
| 51.96501-0262 | O-ring 92X3-FPM1-70-GN | 1 | current | |
| 51.96501-0415 | O-ring 78X3-FPM1-60-GN | 1 | current | |
| 51.96501-0745 | O-ring 138X2,1-FKM75 | 16 | current | |
| 51.96501-0512 | seal | 1 | current | |
| 51.96501-0746 | O-ring 144X4-FPM70-2 | 16 | current | |
| 51.96501-0557 | profiled seal | 2 | current | |
| 51.96601-0313 | seal 38X57X3-NBR-70 | 1 | current | |
| 51.96601-0546 | gasket 20X44X9X0,5-AFOE4 | 1 | current | |
| 06.56254-6302 | gasket 22X44X1,0-AFOE4-M3219-A2 | 2 | current | |
| 51.96601-0548 | gasket 52X104X10,5X1-AFOE-W1 | 1 | current | |
| 51.96601-0576 | gasket 20X50,8X9X1-AFM26-A2 | 2 | current | |
| 51.96601-0577 | gasket | 2 | current | |
| 51.96601-0597 | gasket | 1 | current | |
| 10 | 51.00900-6674 | Cylinder-head gasket set | 1 | current |
| 51.03901-0338 | cylinder head gasket | 8 | current | |
| 51.03905-0190 | Cylinder head cover gasket | 8 | current | |
| 51.08140-0084 | Seal in exhaust gas area | 2 | current | |
| 51.08901-0197 | Exhaust manifold seal | 2 | current | |
| 51.08901-0180 | gasket | 8 | current | |
| 51.08902-0202 | Intake pipe seal | 8 | current |
Prices on request. We quote genuine MAN parts at B2B rates, usually within a couple of hours. Send us your list.
Superseded numbers in this assembly
If you are reading one of these from an old parts list or an old invoice, order the number on the right.
| Number in the catalogue | Description | Order instead |
|---|---|---|
| 51.15901-0036 | gasket | 51.15901-0043 |